


Embalagem com 1 unidade
Ball Nose Nº T3 (006 AG 2C)Cód. 28539 | Qtd: | ||||
Ball Nose Nº T2 (010 AG 2C)Cód. 28540 | Produto esgotado | ||||
Ball Nose Nº T1 (025 AG 2C)Cód. 28541 | Qtd: | ||||
Ball Nose Nº T1 (025 AG 1C PMMA)Cód. 28592 | Qtd: | ||||
Ball Nose Nº T2 (010 AG 2C PMMA)Cód. 28591 | Qtd: | ||||
Topo Reto Nº T4 (006 AG 2CR)Cód. 28569 | Qtd: | ||||
Ball Nose Nº T1 Diamantada (D18 AG D)Cód. 28581 | Qtd: | ||||
Topo Reto Nº T2 Diamantada (D14 AG D)Cód. 28582 | Qtd: | ||||
Ball Nose Nº T3 Diamantada (D10 AG D)Cód. 28583 | Qtd: | ||||
Descrição:
As fresas para aplicação em CAD CAM fabricadas na MIG são ferramentas de extrema precisão.
A complexidade do processo de fabricação, devido aos pequenos diâmetros e topo abaulado, podem somente ser gerados por uma afiadora computadorizada específica para a aplicação.
Estas ferramentas podem ser aplicadas aos sistemas atuais ou podem ser fabricadas conforme a solicitação do cliente, para cada caso temos diversas aplicações como zircônia, ceras e PMMA, consulte-nos para informações.
Sistema : Amann Girrbach