Embalagem com 1 placa de dentes.
N5U 01Cód. 31858 | Qtd: | ||||
N5U 1ACód. 31859 | Qtd: | ||||
N5U 2ACód. 31860 | Qtd: | ||||
N5U 1CCód. 31861 | Qtd: | ||||
N5U 2BCód. 31862 | Qtd: | ||||
N5U 1DCód. 31863 | Qtd: | ||||
A26 1DCód. 32002 | Qtd: | ||||
A26 2ACód. 32004 | Produto esgotado | ||||
A12 2ACód. 31903 | Qtd: | ||||
A12 1CCód. 31901 | Qtd: | ||||
A12 2BCód. 31989 | Qtd: | ||||
A12 1DCód. 31902 | Qtd: | ||||
A14 1ACód. 31911 | Qtd: | ||||
A14 2ACód. 31914 | Qtd: | ||||
A15 01Cód. 31917 | Qtd: | ||||
A15 1ACód. 31918 | Qtd: | ||||
A15 2ACód. 31920 | Qtd: | ||||
A15 2BCód. 31921 | Qtd: | ||||
A17 01Cód. 31924 | Qtd: | ||||
A17 1ACód. 31925 | Qtd: | ||||
A17 2BCód. 31928 | Qtd: | ||||
A17 1DCód. 31990 | Qtd: | ||||
A22 01Cód. 31930 | Qtd: | ||||
A22 1ACód. 31931 | Qtd: | ||||
A22 2ACód. 31932 | Qtd: | ||||
A22 2BCód. 31933 | Qtd: | ||||
A22 1DCód. 31936 | Qtd: | ||||
A24B 01Cód. 31991 | Qtd: | ||||
A24B 1ACód. 31937 | Qtd: | ||||
A24B 2ACód. 31938 | Produto esgotado | ||||
A24B 4BCód. 31942 | Qtd: | ||||
A25 01Cód. 37536 | Qtd: | ||||
A25 1ACód. 31943 | Qtd: | ||||
A25 2ACód. 31945 | Qtd: | ||||
A25 1CCód. 31992 | Qtd: | ||||
A25 2BCód. 31946 | Qtd: | ||||
A27 1ACód. 31949 | Qtd: | ||||
A27 2ACód. 31951 | Qtd: | ||||
A27 2BCód. 31953 | Qtd: | ||||
A27 1DCód. 31950 | Qtd: | ||||
A27 4BCód. 31954 | Qtd: | ||||
A42 01Cód. 31993 | Qtd: | ||||
A42 1ACód. 31955 | Qtd: | ||||
A42 2ACód. 31957 | Qtd: | ||||
A13 1ACód. 31905 | Qtd: | ||||
A13 1CCód. 31907 | Qtd: | ||||
A13 2BCód. 31908 | Qtd: | ||||
A13 1DCód. 31906 | Qtd: | ||||
A66 01Cód. 31968 | Qtd: | ||||
A66 1ACód. 31969 | Produto esgotado | ||||
A66 2ACód. 31970 | Qtd: | ||||
A66 1CCód. 31971 | Qtd: | ||||
A66 2BCód. 31972 | Qtd: | ||||
A66 4BCód. 31973 | Qtd: | ||||
N3U 1ACód. 31847 | Produto esgotado | ||||
N3U 2BCód. 31850 | Qtd: | ||||
N3U 1DCód. 31851 | Qtd: | ||||
N3U 2ACód. 31848 | Qtd: | ||||
A26 01Cód. 32003 | Qtd: | ||||
A26 1ACód. 32005 | Qtd: | ||||
A44 01Cód. 37537 | Qtd: | ||||
A44 2BCód. 31994 | Qtd: | ||||
A54 01Cód. 31995 | Qtd: | ||||
A54 1ACód. 31996 | Qtd: | ||||
A54 1CCód. 31966 | Qtd: | ||||
A54 2ACód. 31965 | Qtd: | ||||
N4U 01Cód. 37533 | Produto esgotado | ||||
N4U 1ACód. 31853 | Qtd: | ||||
N4U 1DCód. 31856 | Qtd: | ||||
N4U 2ACód. 31854 | Qtd: | ||||
N4U 2BCód. 31855 | Qtd: | ||||
N4U 4BCód. 31857 | Qtd: | ||||
N6U 01Cód. 31987 | Qtd: | ||||
N6U 1ACód. 31865 | Qtd: | ||||
N6U 1DCód. 31866 | Qtd: | ||||
N6U 2ACód. 31867 | Qtd: | ||||
N6U 2BCód. 31868 | Qtd: |
Descrição:
Inspirado na natureza, otimizado para técnicos de prótese dentária. Este é o princípio guia das nossas linhas de dentes anteriores e posteriores SR Vivodent S PE.
Material de alto desempenho, proporcionando durabilidade
Química sofisticada
Tanto o polímero como a matriz são uniformemente reticulados
Forte e ainda flexível
Projetado para garantir durabilidade e invidualidade
Resistência à compressão dos materiais dos dentes artificiais
Uma seleção abundante de cores oferece-lhe uma versatilidade excepcional. Forte desempenho em próteses totais e parciais e em combinação com próteses fixas.
As cores dos dentes são determinadas com a ajuda de uma escala de cores disponível no sistema de cores PE sendo que as amostras de dentes da escala apresentam a mesma estrutura de camadas e materiais dos dentes originais comercializados.
A seleção de cores junto ao paciente devem ser realizada em ambiente claro (temperatura de cor de 5.500 K) ou sob a luz do dia.
Acesse o link abaixo para Carta Molde