Embalagem com 6 unidades.
O2 (A1)Cód. 29495 | Qtd: | ||||
O2 (A2)Cód. 29496 | Qtd: | ||||
O2 (A3)Cód. 29498 | Qtd: | ||||
O2 (B1)Cód. 29504 | Qtd: | ||||
O2 (C4)Cód. 30944 | Qtd: | ||||
O2 (D4)Cód. 31397 | Qtd: | ||||
O3 (A1)Cód. 29510 | Qtd: | ||||
O3 (A2)Cód. 29512 | Qtd: | ||||
O3 (A3)Cód. 29514 | Qtd: | ||||
O3 (A3,5)Cód. 29516 | Qtd: | ||||
O3 (B1)Cód. 30945 | Qtd: | ||||
O3 (B2)Cód. 29521 | Qtd: | ||||
O3 (C1)Cód. 30947 | Qtd: | ||||
O3 (C2)Cód. 29523 | Qtd: | ||||
O3 (C3)Cód. 29524 | Qtd: | ||||
O3 (D3)Cód. 31399 | Qtd: | ||||
O3 (D4)Cód. 31429 | Qtd: | ||||
O4 (A1)Cód. 29530 | Qtd: | ||||
O4 (A2)Cód. 29532 | Qtd: | ||||
O4 (A3)Cód. 29533 | Produto esgotado | ||||
O4 (A3,5)Cód. 29534 | Qtd: | ||||
O4 (A4)Cód. 29535 | Qtd: | ||||
O4 (B1)Cód. 29536 | Qtd: | ||||
O4 (B2)Cód. 29537 | Qtd: | ||||
O4 (C1)Cód. 29543 | Qtd: | ||||
O4 (C3)Cód. 29546 | Qtd: | ||||
O4 (C4)Cód. 29548 | Qtd: | ||||
O5 (A1)Cód. 29551 | Produto esgotado | ||||
O5 (A2)Cód. 29553 | Qtd: | ||||
O5 (A3)Cód. 29555 | Qtd: | ||||
O5 (A3,5)Cód. 29558 | Qtd: | ||||
O5 (A4)Cód. 29560 | Qtd: | ||||
O5 (B1)Cód. 29561 | Qtd: | ||||
O5 (B2)Cód. 29563 | Qtd: | ||||
O5 (C2)Cód. 29566 | Qtd: | ||||
O5 (C3)Cód. 29568 | Qtd: | ||||
O5 (C4)Cód. 30952 | Qtd: | ||||
S2 (A1)Cód. 29572 | Qtd: | ||||
S2 (A2)Cód. 29571 | Qtd: | ||||
S2 (A3)Cód. 29573 | Qtd: | ||||
S2 (A3,5)Cód. 29574 | Qtd: | ||||
S2 (A4)Cód. 31393 | Qtd: | ||||
S2 (B1)Cód. 29575 | Qtd: | ||||
S2 (B2)Cód. 30955 | Qtd: | ||||
S2 (D4)Cód. 30961 | Qtd: | ||||
S3 (A2)Cód. 29586 | Qtd: | ||||
S3 (A3)Cód. 29587 | Qtd: | ||||
S3 (A3,5)Cód. 29588 | Qtd: | ||||
S3 (B1)Cód. 30974 | Qtd: | ||||
S3 (B4)Cód. 30977 | Qtd: | ||||
S3 (C1)Cód. 30973 | Qtd: | ||||
S3 (C2)Cód. 29589 | Qtd: | ||||
S3 (D3)Cód. 30980 | Qtd: | ||||
S4 (A1)Cód. 29608 | Qtd: | ||||
S4 (A2)Cód. 29609 | Qtd: | ||||
S4 (A3)Cód. 29610 | Qtd: | ||||
S4 (A3,5)Cód. 29611 | Qtd: | ||||
S4 (A4)Cód. 29612 | Qtd: | ||||
S4 (B1)Cód. 29613 | Qtd: | ||||
S4 (B2)Cód. 29614 | Qtd: | ||||
S4 (B4)Cód. 30988 | Qtd: | ||||
S4 (C1)Cód. 30989 | Qtd: | ||||
S4 (C2)Cód. 29615 | Qtd: | ||||
S3 (C3)Cód. 29616 | Qtd: | ||||
S4 (C4)Cód. 29617 | Qtd: | ||||
S4 (D3)Cód. 30991 | Qtd: | ||||
S5 (A1)Cód. 29618 | Qtd: | ||||
S5 (A2)Cód. 29619 | Qtd: | ||||
S5 (A3)Cód. 29620 | Qtd: | ||||
S5 (A3,5)Cód. 29622 | Qtd: | ||||
S5 (A4)Cód. 29623 | Qtd: | ||||
S5 (B1)Cód. 29624 | Qtd: | ||||
S5 (B2)Cód. 29626 | Qtd: | ||||
S5 (C1)Cód. 29630 | Qtd: | ||||
S5 (C2)Cód. 29633 | Qtd: | ||||
S5 (C3)Cód. 29634 | Qtd: | ||||
S5 (C4)Cód. 29637 | Qtd: | ||||
S6 (A1)Cód. 29735 | Qtd: | ||||
S6 (A2)Cód. 29736 | Qtd: | ||||
S6 (A3)Cód. 29737 | Qtd: | ||||
S6 (A3,5)Cód. 29738 | Qtd: | ||||
S6 (A4)Cód. 29739 | Qtd: | ||||
S6 (B1)Cód. 29740 | Qtd: | ||||
S6 (B2)Cód. 29741 | Qtd: | ||||
S6 (B4)Cód. 29742 | Qtd: | ||||
S6 (C1)Cód. 30996 | Qtd: | ||||
S6 (C2)Cód. 29743 | Qtd: | ||||
S6 (C3)Cód. 29744 | Qtd: | ||||
S6 (D3)Cód. 30998 | Qtd: | ||||
SS2 (A1)Cód. 29746 | Qtd: | ||||
SS2 (A2)Cód. 29747 | Qtd: | ||||
SS2 (A3)Cód. 29748 | Qtd: | ||||
SS2 (A4)Cód. 31000 | Qtd: | ||||
SS2 (B1)Cód. 31001 | Qtd: | ||||
SS2 (D4)Cód. 31006 | Qtd: | ||||
SS3 (A1)Cód. 29753 | Qtd: | ||||
SS3 (A2)Cód. 29754 | Qtd: | ||||
SS3 (A3)Cód. 29755 | Qtd: | ||||
SS3 (A4)Cód. 31008 | Qtd: | ||||
SS3 (B1)Cód. 29757 | Qtd: | ||||
SS3 (B2)Cód. 29655 | Qtd: | ||||
SS3 (C1)Cód. 29758 | Qtd: | ||||
SS3 (C3)Cód. 31012 | Qtd: | ||||
SS3 (D3)Cód. 31014 | Qtd: | ||||
T1 (A1)Cód. 29644 | Qtd: | ||||
T1 (A2)Cód. 29646 | Qtd: | ||||
T1 (A3)Cód. 29649 | Qtd: | ||||
T1 (A4)Cód. 29653 | Qtd: | ||||
T1 (B1)Cód. 31016 | Qtd: | ||||
T1 (C1)Cód. 31019 | Qtd: | ||||
T1 (C2)Cód. 29657 | Qtd: | ||||
T1 (C3)Cód. 29659 | Qtd: | ||||
T1 (D2)Cód. 29666 | Qtd: | ||||
T2 (A1)Cód. 29673 | Qtd: | ||||
T2 (A2)Cód. 29674 | Qtd: | ||||
T2 (A3)Cód. 29677 | Qtd: | ||||
T2 (A3,5)Cód. 29679 | Qtd: | ||||
T2 (A4)Cód. 29681 | Qtd: | ||||
T2 (B1)Cód. 31020 | Qtd: | ||||
T2 (B2)Cód. 29683 | Qtd: | ||||
T2 (C1)Cód. 29688 | Qtd: | ||||
T2 (C2)Cód. 29690 | Qtd: | ||||
T2 (C3)Cód. 29692 | Qtd: | ||||
T2 (C4)Cód. 31400 | Qtd: | ||||
T2 (D4)Cód. 29694 | Qtd: | ||||
T3 (A1)Cód. 29705 | Qtd: | ||||
T3 (A2)Cód. 29706 | Qtd: | ||||
T3 (A3)Cód. 29707 | Qtd: | ||||
T3 (A3,5)Cód. 29708 | Qtd: | ||||
T3 (A4)Cód. 29709 | Qtd: | ||||
T3 (B1)Cód. 29710 | Qtd: | ||||
T3 (B2)Cód. 29711 | Qtd: | ||||
T3 (B4)Cód. 31024 | Qtd: | ||||
T3 (C1)Cód. 31025 | Qtd: | ||||
T3 (C2)Cód. 29713 | Qtd: | ||||
T3 (C3)Cód. 29714 | Qtd: | ||||
T3 (C4)Cód. 29715 | Qtd: | ||||
T3 (D3)Cód. 31027 | Qtd: | ||||
T4 (A1)Cód. 29716 | Qtd: | ||||
T4 (A2)Cód. 29717 | Qtd: | ||||
T4 (A3)Cód. 29718 | Qtd: | ||||
T4 (A3,5)Cód. 29719 | Qtd: | ||||
T4 (B1)Cód. 29721 | Qtd: | ||||
T4 (B2)Cód. 29722 | Qtd: | ||||
T4 (B4)Cód. 29724 | Qtd: | ||||
T4 (C2)Cód. 29726 | Qtd: | ||||
T4 (C3)Cód. 29727 | Qtd: | ||||
T4 (C4)Cód. 29728 | Produto esgotado | ||||
T4 (D2)Cód. 31029 | Qtd: | ||||
T5 (A1)Cód. 29730 | Qtd: | ||||
T5 (A2)Cód. 29731 | Qtd: | ||||
T5 (A3)Cód. 29732 | Qtd: | ||||
T5 (A3,5)Cód. 29733 | Qtd: | ||||
T5 (A4)Cód. 29760 | Qtd: | ||||
T5 (B1)Cód. 29761 | Qtd: | ||||
T5 (B2)Cód. 29762 | Qtd: | ||||
T5 (C1)Cód. 29764 | Qtd: | ||||
T5 (C2)Cód. 29765 | Qtd: | ||||
T5 (C3)Cód. 29766 | Produto esgotado | ||||
T5 (D2)Cód. 29767 | Qtd: | ||||
T5 (D3)Cód. 29768 | Qtd: | ||||
T6 (A1)Cód. 29769 | Qtd: | ||||
T6 (A2)Cód. 29770 | Qtd: | ||||
T6 (A3)Cód. 29771 | Qtd: | ||||
T6 (A3,5)Cód. 29772 | Qtd: | ||||
T6 (A4)Cód. 29773 | Qtd: | ||||
T6 (B1)Cód. 29774 | Qtd: | ||||
T6 (B2)Cód. 29775 | Qtd: | ||||
T6 (C2)Cód. 29776 | Qtd: | ||||
T6 (C3)Cód. 29777 | Qtd: | ||||
T6 (C4)Cód. 29778 | Qtd: | ||||
T6 (D3)Cód. 29779 | Qtd: | ||||
T6 (D4)Cód. 31038 | Qtd: | ||||
TL4 (A1)Cód. 29780 | Qtd: | ||||
TL4 (A2)Cód. 29781 | Qtd: | ||||
TL4 (A3)Cód. 29782 | Produto esgotado | ||||
TL4 (A3,5)Cód. 29783 | Produto esgotado | ||||
TL4 (A4)Cód. 29784 | Qtd: | ||||
TL4 (B1)Cód. 31039 | Qtd: | ||||
TL4 (B2)Cód. 29785 | Qtd: | ||||
TL4 (B4)Cód. 31040 | Qtd: | ||||
TL4 (C1)Cód. 29787 | Qtd: | ||||
TL4 (C2)Cód. 29788 | Produto esgotado | ||||
TL4 (D2)Cód. 31041 | Qtd: | ||||
TL4 (D4)Cód. 29792 | Qtd: | ||||
TL5 (A1)Cód. 29793 | Qtd: | ||||
TL5 (A2)Cód. 29794 | Qtd: | ||||
TL5 (A3)Cód. 29795 | Qtd: | ||||
TL5 (A3,5)Cód. 29796 | Qtd: | ||||
TL5 (A4)Cód. 29797 | Qtd: | ||||
TL5 (B1)Cód. 29798 | Qtd: | ||||
TL5 (C1)Cód. 31043 | Qtd: | ||||
TL5 (C2)Cód. 29801 | Qtd: | ||||
TL5 (C3)Cód. 29802 | Qtd: | ||||
TL5 (C4)Cód. 29803 | Qtd: | ||||
TL5 (D2)Cód. 31045 | Qtd: | ||||
TL5 (D4)Cód. 29804 | Qtd: | ||||
TL6 (A1)Cód. 29805 | Qtd: | ||||
TL6 (A2)Cód. 29806 | Qtd: | ||||
TL6 (A3)Cód. 29807 | Qtd: | ||||
TL6 (A3,5)Cód. 29808 | Qtd: | ||||
TL6 (A4)Cód. 29809 | Qtd: | ||||
TL6 (B1)Cód. 29810 | Qtd: | ||||
TL6 (B4)Cód. 29813 | Qtd: | ||||
TL6 (C1)Cód. 29814 | Qtd: | ||||
TL6 (C3)Cód. 29816 | Qtd: | ||||
TL6 (C4)Cód. 29817 | Qtd: | ||||
TL6 (D2)Cód. 29818 | Qtd: | ||||
TL6 (D3)Cód. 29819 | Qtd: | ||||
O3 (B3)Cód. 29522 | Qtd: | ||||
O4 (B3)Cód. 29540 | Qtd: | ||||
O5 (B3)Cód. 29565 | Qtd: | ||||
S4 (B3)Cód. 30987 | Qtd: | ||||
S6 (B3)Cód. 30995 | Qtd: | ||||
SS3 (B3)Cód. 31010 | Qtd: | ||||
T1 (B3)Cód. 31017 | Qtd: | ||||
T3 (B3)Cód. 29712 | Qtd: | ||||
T5 (B3)Cód. 29763 | Qtd: | ||||
T6 (B3)Cód. 31034 | Qtd: | ||||
TL5 (B3)Cód. 29800 | Qtd: | ||||
TL6 (B3)Cód. 29812 | Qtd: | ||||
T2 (B3)Cód. 29684 | Qtd: | ||||
T4 (W0,5)Cód. 32583 | Qtd: | ||||
T5 (W0,5)Cód. 32584 | Qtd: | ||||
T6 (W0,5)Cód. 32585 | Qtd: | ||||
TL4 (W0,5)Cód. 32586 | Qtd: | ||||
TL6 (W0,5)Cód. 32588 | Qtd: | ||||
TL5 (W0,5)Cód. 32587 | Qtd: |
Indicação:
Dentes artificiais New Ace são indicados para pacientes que requeiram próteses totais ou parciais.
O produto é destinado a oferecer melhor qualidade nos tratamentos de pacientes que requeiram próteses totais ou parciais, tanto do ponto de vista estético quanto funcional.
Tendo passado por testes de abrasão, resistência a solventes, estabilidade da cor, resistência ao desgaste e de fluorescência.
Características/Benefícios:
Escala de cor New Ace – Yamahachi
Única escala com dentes de resina acrílica em camadas.