Embalagem com 6 unidades.
S4 (A1)Cód. 29591 | Qtd: | ||||
S4 (A3)Cód. 29593 | Qtd: | ||||
S4 (A3,5)Cód. 29594 | Qtd: | ||||
S4 (B1)Cód. 29595 | Qtd: | ||||
S4 (C1)Cód. 29598 | Qtd: | ||||
S4 (C4)Cód. 29607 | Qtd: | ||||
S4 (D3)Cód. 30985 | Qtd: | ||||
S4 (B2)Cód. 30983 | Qtd: | ||||
S3 (C4)Cód. 29584 | Qtd: | ||||
L2 (A2)Cód. 29172 | Qtd: | ||||
L2 (A1)Cód. 29171 | Qtd: | ||||
L2 (A3)Cód. 29173 | Qtd: | ||||
L2 (A3,5)Cód. 29174 | Qtd: | ||||
L2 (A4)Cód. 30911 | Qtd: | ||||
L2 (B1)Cód. 29175 | Qtd: | ||||
L2 (B3)Cód. 29177 | Qtd: | ||||
L2 (C2)Cód. 29178 | Qtd: | ||||
L2 (C3)Cód. 29179 | Qtd: | ||||
L3 (A1)Cód. 29182 | Qtd: | ||||
L3 (A2)Cód. 29183 | Qtd: | ||||
L3 (A3)Cód. 29184 | Qtd: | ||||
L3 (A3,5)Cód. 29185 | Qtd: | ||||
L3 (B1)Cód. 30917 | Qtd: | ||||
L3 (C2)Cód. 29191 | Qtd: | ||||
L3 (C3)Cód. 29192 | Qtd: | ||||
L4 (A1)Cód. 29199 | Qtd: | ||||
L4 (A2)Cód. 29202 | Qtd: | ||||
L4 (A3)Cód. 29204 | Qtd: | ||||
L4 (A3,5)Cód. 29206 | Qtd: | ||||
L4 (B1)Cód. 29209 | Qtd: | ||||
L4 (B2)Cód. 29211 | Qtd: | ||||
L4 (B4)Cód. 30921 | Qtd: | ||||
L4 (C1)Cód. 31392 | Qtd: | ||||
L4 (C2)Cód. 29215 | Qtd: | ||||
L4 (C3)Cód. 29216 | Qtd: | ||||
L4 (C4)Cód. 29219 | Qtd: | ||||
L4 (D3)Cód. 30924 | Qtd: | ||||
L6 (A1)Cód. 29222 | Qtd: | ||||
L6 (A2)Cód. 29225 | Qtd: | ||||
L6 (A3)Cód. 29227 | Qtd: | ||||
L6 (A3,5)Cód. 29229 | Qtd: | ||||
L6 (A4)Cód. 29231 | Qtd: | ||||
L6 (B1)Cód. 29233 | Qtd: | ||||
L6 (B2)Cód. 29234 | Qtd: | ||||
L6 (B4)Cód. 30925 | Qtd: | ||||
L6 (C1)Cód. 30926 | Qtd: | ||||
L6 (C2)Cód. 29238 | Qtd: | ||||
L6 (C3)Cód. 29240 | Qtd: | ||||
L6 (C4)Cód. 29242 | Qtd: | ||||
L7 (A1)Cód. 29247 | Qtd: | ||||
L7 (A2)Cód. 29249 | Qtd: | ||||
L7 (A3)Cód. 29253 | Qtd: | ||||
L7 (A3,5)Cód. 29255 | Qtd: | ||||
L7 (A4)Cód. 29261 | Qtd: | ||||
L7 (B1)Cód. 29263 | Qtd: | ||||
L7 (B4)Cód. 30928 | Qtd: | ||||
L7 (C1)Cód. 30929 | Qtd: | ||||
L7 (C2)Cód. 29268 | Qtd: | ||||
L7 (C3)Cód. 29269 | Qtd: | ||||
L7 (C4)Cód. 30930 | Qtd: | ||||
L7 (D3)Cód. 30931 | Qtd: | ||||
L8 (A1)Cód. 29272 | Qtd: | ||||
L8 (A2)Cód. 29274 | Qtd: | ||||
L8 (A3)Cód. 29276 | Qtd: | ||||
L8 (A3,5)Cód. 29277 | Qtd: | ||||
L8 (A4)Cód. 29280 | Qtd: | ||||
L8 (B1)Cód. 29281 | Qtd: | ||||
L8 (B2)Cód. 29282 | Qtd: | ||||
L8 (B4)Cód. 29288 | Qtd: | ||||
L8 (C1)Cód. 29290 | Qtd: | ||||
L8 (C2)Cód. 29292 | Qtd: | ||||
L8 (C3)Cód. 29294 | Qtd: | ||||
L8 (C4)Cód. 29296 | Qtd: | ||||
L8 (D3)Cód. 29298 | Qtd: | ||||
L8 (D4)Cód. 29299 | Qtd: | ||||
L4 (B3)Cód. 30922 | Qtd: | ||||
L7 (B3)Cód. 29265 | Qtd: | ||||
L8 (B3)Cód. 29284 | Qtd: | ||||
L4 (W0,5)Cód. 32591 | Qtd: | ||||
L6 (W0,5)Cód. 32592 | Qtd: | ||||
L7 (W0,5)Cód. 32593 | Qtd: | ||||
L8 (W0,5)Cód. 32594 | Qtd: | ||||
S3L (A1)Cód. 29579 | Qtd: | ||||
S3L (A2)Cód. 29580 | Qtd: | ||||
S3L (A3)Cód. 29581 | Qtd: | ||||
S3L (B1)Cód. 30963 | Qtd: | ||||
S3L (B2)Cód. 30964 | Qtd: | ||||
S3L (A3,5)Cód. 29582 | Qtd: |
Indicação:
Dentes artificiais New Ace são indicados para pacientes que requeiram próteses totais ou parciais.
O produto é destinado a oferecer melhor qualidade nos tratamentos de pacientes que requeiram próteses totais ou parciais, tanto do ponto de vista estético quanto funcional.
Tendo passado por testes de abrasão, resistência a solventes, estabilidade da cor, resistência ao desgaste e de fluorescência.
Características/Benefícios:
Escala de cor New Ace – Yamahachi
Única escala com dentes de resina acrílica em camadas.