Embalagem com 3g.
OA1Cód. 35817 | Qtd: | ||||
OA2Cód. 35818 | Qtd: | ||||
OA3Cód. 35819 | Qtd: | ||||
OA3,5Cód. 35820 | Produto esgotado | ||||
OA4Cód. 35821 | Qtd: | ||||
OB1Cód. 35822 | Produto esgotado | ||||
OB2Cód. 35823 | Produto esgotado | ||||
OB3Cód. 35824 | Qtd: | ||||
OB4Cód. 35825 | Qtd: | ||||
OC1Cód. 35826 | Qtd: | ||||
OC2Cód. 35827 | Qtd: | ||||
OC3Cód. 35828 | Produto esgotado | ||||
OC4Cód. 35829 | Qtd: | ||||
OD2Cód. 35830 | Qtd: | ||||
OD3Cód. 35831 | Qtd: | ||||
OD4Cód. 35832 | Qtd: |
Apresentação:
Cerâmica Initial MC Paste Opaque indicada para ser aplicada sobre metais preciosos e não preciosos com um coeficiente de expansão térmica na faixa de 13,8 - 14,9 - 10- 6 xK- 1 (25 - 500 ºC).