


Embalagem com 5 unidades. Dimensões 18-15-13mm.
A1Cód. 28298 | R$ 231,83no Pix ou R$ 239,00 nas demais condições | Qtd: | |||
A2Cód. 28379 | R$ 231,83no Pix ou R$ 239,00 nas demais condições | Qtd: | |||
A3Cód. 28256 | R$ 231,83no Pix ou R$ 239,00 nas demais condições | Qtd: | |||
A3,5Cód. 36761 | R$ 231,83no Pix ou R$ 239,00 nas demais condições | Qtd: | |||
B1Cód. 28380 | R$ 231,83no Pix ou R$ 239,00 nas demais condições | Qtd: | |||
B2Cód. 37101 | R$ 231,83no Pix ou R$ 239,00 nas demais condições | Qtd: | |||
C1Cód. 39414 | Produto esgotado | ||||
C2Cód. 35418 | Produto esgotado | ||||
D2Cód. 39529 | R$ 231,83no Pix ou R$ 239,00 nas demais condições | Qtd: | |||
BL1Cód. 28261 | R$ 231,83no Pix ou R$ 239,00 nas demais condições | Qtd: | |||
BL2Cód. 28376 | R$ 231,83no Pix ou R$ 239,00 nas demais condições | Qtd: | |||
BL3Cód. 28273 | R$ 231,83no Pix ou R$ 239,00 nas demais condições | Qtd: | |||
BL4Cód. 28377 | R$ 231,83no Pix ou R$ 239,00 nas demais condições | Qtd: | |||
Descrição:
Dissilicato de Lítio – 400MPa
A linha de dissilicato de lítio T-Lithium da Talmax, oferece alto nível de qualidade e versatilidade ao mercado odontológico estético. Com características marcantes como naturalidade, resistência à flexão de 400MPa, facilidade para alcançar as cores da Escala Vitaº Clássica e simplicidade — nos “processos de prensagem, o produto disponível em duas versões CAD e Press, possui quatro níveis de translucidez e opções de dentes clareados com alta fluorescência.